| Sean Benoit |
| Patrick Brown |
| Reeder Bruffey |
| Kyle Kemper |
| Tom MacDonald |
| Jacob Nordin |
| Sheldon Palmer |
| Peter Smock |
| Aaron Vit |
| Kevin Volz |
| Mike Wisniewski |
|
Sean Benoit |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Matthew Greer | Lost 1-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Patrick Brown |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Nick Retzkin | Lost 4-6, 6-7 | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Brent McFarland | Lost 2-6, 2-6 | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | John Parsell | Lost 6-8 | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Jordan Scott | Lost 0-6, 1-6 | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Tony Angiolli | Won 6-0, 6-2 | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Ryley Amond | Won 6-3, 2-6, 6-2 | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | David Schulz | Lost 3-8 | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Paul Litvak | Won 6-1, 6-1 | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Tyler Buxbaum | Lost 6-3, 3-6, 3-6 | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Yaniv Kogan | Lost 6-2, 3-6, 1-6 | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Jacob Zarzycki | Won 4-6, 6-4, 10-6 | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Brandon Buksbaum | Lost 0-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Nick Retzkin / Brian Emigholz | Won 8-4 / Mike Wisniewski | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Brent McFarland / Brenden Dollard | Lost 5-8 / Kevin Volz | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Tyler Dugan / Tyler Richmond | Lost 2-8 / Kevin Volz | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Zach Shilvock / Jordan Crouch | Lost 1-8 / Kevin Volz | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Lac Van / Tony Angiolli | Won 8-3 / Kevin Volz | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Lamar Hurt / Dan Freilicher | Lost 6-8 / Kevin Volz | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Kyle Henry / Antonio Perich | Lost 1-8 / Kevin Volz | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Garrett Noake / Jacob Nigolian | Won 8-2 / Kyle Kemper | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | John Stanford / Chris Gayvert | Won 8-5 / Kevin Volz | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Patrick Tracey / Theo Tran | Lost 1-8 / Kevin Volz | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Kevin Kulawiec / Quinn Magiera | Lost 0-8 / Kevin Volz | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Wes Davis / Lorenzo Viguie-Ramos | Lost 2-8 / Kevin Volz | ||
|
Reeder Bruffey |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Jeremy Burnheimer | Lost 1-6, 1-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Kyle Kemper |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Christopher Gayvert | Lost 2-6, 0-6 | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Brenden Dollard | Lost 3-6, 0-6 | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Jacob Domes | Won 9-7 | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Bjorn Webb | Lost 1-6, 0-6 | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Brock Broniman | Won 6-0, 3-6, 10-5 | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Jameson Keppeler | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Divin Sarthak | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Jacob Nigolian | Won 6-3, 6-3 | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Brian Emigholz | Lost 2-6, 5-7 | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Chris Konow | Lost 4-6, 3-6 | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Dustin McCullough | Lost 2-6, 0-6 | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Garrett Boleslav | Lost 0-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | John Stanford / Jon Matros | Lost 3-8 / Jacob Nordin | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Scott Russell / Michael Funera | Lost 2-8 / Jacob Nordin | ||||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Jake Fisler / Holden Cole | Lost 3-8 / Jacob Nordin | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Joe O'Halloran / Masaya Tanabe | Won 8-7 / Jacob Nordin | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Louis Rogers / Ryley Amond | Lost 2-8 / Jacob Nordin | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | William Persson / Divin Sarthak | Lost 0-8 / Jacob Nordin | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Garrett Noake / Jacob Nigolian | Won 8-2 / Patrick Brown | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Tyler Buxbaum / Jimmy Terzian | Won 8-7 / Jacob Nordin | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Yaniv Kogan / Anthony Colavito | Lost 4-8 / Jacob Nordin | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Adam Moran / Jonathan Harper | Lost 6-8 / Jacob Nordin | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Garrett Boleslav / Brandon Buksbaum | Lost 2-8 / Jacob Nordin | ||
|
Tom MacDonald |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Patrick Restuccio | Won 6-2, 6-4 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Michael Duckett / Noah Colvin | Lost 1-8 / Aaron Vit | ||||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Luc Boby / Alfonzo Whitehurst | Won 8-1 / Sheldon Palmer | ||
|
Jacob Nordin |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Brian Emigholz | Lost 1-6, 3-6 | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Eric Cho | Won 6-1, 7-5 | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Alex Jadlowiec | Won 9-7 | |||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Masaya Tanabe | Lost 4-6, 1-6 | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Evan Vogue | Lost 4-6, 4-6 | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Antonio Perich | Lost 0-8 | |||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Jimmy Terzian | Lost 1-6, 6-1, 5-7 | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Stephen Gervase | Lost 4-6, 4-6 | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Adam Moran | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Charlie Vaca | Lost 0-6, 3-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | John Stanford / Jon Matros | Lost 3-8 / Kyle Kemper | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Scott Russell / Michael Funera | Lost 2-8 / Kyle Kemper | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | John Parsell / Andrew Hoyt | Won 9-7 / Aaron Vit | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Jake Fisler / Holden Cole | Lost 3-8 / Kyle Kemper | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Joe O'Halloran / Masaya Tanabe | Won 8-7 / Kyle Kemper | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Louis Rogers / Ryley Amond | Lost 2-8 / Kyle Kemper | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | William Persson / Divin Sarthak | Lost 0-8 / Kyle Kemper | |||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Tyler Buxbaum / Jimmy Terzian | Won 8-7 / Kyle Kemper | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Yaniv Kogan / Anthony Colavito | Lost 4-8 / Kyle Kemper | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Adam Moran / Jonathan Harper | Lost 6-8 / Kyle Kemper | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Garrett Boleslav / Brandon Buksbaum | Lost 2-8 / Kyle Kemper | ||
|
Sheldon Palmer |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Joe O'Halloran | Won 6-1, 6-3 | ||||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Luc Boby | Lost 4-6, 6-2, 8-10 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Luc Boby / Alfonzo Whitehurst | Won 8-1 / Tom MacDonald | ||
|
Peter Smock |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Spencer Thorn | Won 6-4, 6-3 | ||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Matt Dennis | Won 8-2 | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Jordan Crouch | Lost 2-6, 0-6 | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Shaquille Hamilton | Won 6-0, 6-2 | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Louis Rogers | Lost 3-6, 4-6 | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | William Persson | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Garrett Noake | Won 4-6, 6-4, 10-7 | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Chris Gayvert | Won 7-5, 2-6, 6-3 | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Anthony Colavito | Won 2-6, 6-2, 6-4 | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Quinn Magiera | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Max Prestwich | Lost 0-6, 4-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Alex McCarthy / Spencer Thorn | Lost 7-9 / Kevin Volz | ||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Matt Dennis / Alex Jadlowiec | Won 8-2 / Mike Wisniewski | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Jordan Scott / Bjorn Webb | Lost 6-8 / Mike Wisniewski | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Shaquille Hamilton / Brock Broniman | Won 8-0 / Mike Wisniewski | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Jameson Keppeler / Evan Vogue | Won 8-4 / Mike Wisniewski | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Michael Feldman / David Schulz | Lost 3-8 / Mike Wisniewski | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Christopher Dunn / Paul Litvak | Won 8-2 / Kevin Volz | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Nick Retzkin / Brian Emigholz | Lost 4-8 / Mike Wisniewski | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Chris Konow / Stephen Gervase | Lost 7-8 (5-7) / Mike Wisniewski | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Jacob Zarzycki / Dustin McCullough | Lost 4-8 / Mike Wisniewski | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Stefan Lazarevic / Max Prestwich | Lost 3-8 / Mike Wisniewski | ||
|
Aaron Vit |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Brett Palmer | Lost 1-6, 0-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Michael Duckett / Noah Colvin | Lost 1-8 / Tom MacDonald | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | John Parsell / Andrew Hoyt | Won 9-7 / Jacob Nordin | |||
|
Kevin Volz |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Alex McCarthy | Lost 3-6, 0-6 | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Scott Russell | Lost 2-6, 0-6 | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Tyler Dugan | Lost 2-8 | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Zach Shilvock | Lost 0-6, 5-7 | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Lac Van | Won 6-0, 7-5 | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Lamar Hurt | Won 1-6, 6-1, 7-5 | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Kyle Henry | Lost 2-6, 1-6 | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Christopher Dunn | Won 6-1, 6-0 | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | John Stanford | Won 7-6, 2-6, 6-2 | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Theo Tran | Lost 6-4, 6-7 (2-7), 3-6 | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Kevin Kulawiec | Lost 1-6, 2-6 | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Wes Davis | Lost 1-6, 4-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Alex McCarthy / Spencer Thorn | Lost 7-9 / Peter Smock | ||
| Oct 07, 2016 | PENN STATE BEHREND | Brent McFarland / Brenden Dollard | Lost 5-8 / Patrick Brown | ||||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Tyler Dugan / Tyler Richmond | Lost 2-8 / Patrick Brown | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Zach Shilvock / Jordan Crouch | Lost 1-8 / Patrick Brown | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Lac Van / Tony Angiolli | Won 8-3 / Patrick Brown | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Lamar Hurt / Dan Freilicher | Lost 6-8 / Patrick Brown | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Kyle Henry / Antonio Perich | Lost 1-8 / Patrick Brown | |||
| * | Apr 14, 2017 | at | Utica College | Christopher Dunn / Paul Litvak | Won 8-2 / Peter Smock | ||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | John Stanford / Chris Gayvert | Won 8-5 / Patrick Brown | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Patrick Tracey / Theo Tran | Lost 1-8 / Patrick Brown | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Kevin Kulawiec / Quinn Magiera | Lost 0-8 / Patrick Brown | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Wes Davis / Lorenzo Viguie-Ramos | Lost 2-8 / Patrick Brown | ||
|
Mike Wisniewski |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Jon Matros | Lost 0-6, 3-6 | ||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Tyler Richmond | Lost 5-8 | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Jake Fisler | Lost 7-5, 1-6, 6-10 | ||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Dan Freilicher | Lost 3-6, 0-6 | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Michael Feldman | Lost 3-6, 1-6 | |||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Nick Retzkin | Lost 3-6, 5-7 | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Patrick Tracey | Lost 3-6, 3-6 | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | John Miller | - 6-7 (3-7), 6-5 | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Sam McGrath | Lost 1-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| % | 09/21/2016 | at | Oswego State | Nick Retzkin / Brian Emigholz | Won 8-4 / Patrick Brown | ||
| Mar 28, 2017 | at | Pitt-Bradford | Matt Dennis / Alex Jadlowiec | Won 8-2 / Peter Smock | |||
| * | Mar 30, 2017 | at | Houghton College | Jordan Scott / Bjorn Webb | Lost 6-8 / Peter Smock | ||
| Apr 1, 2017 | SUNY DELHI | Shaquille Hamilton / Brock Broniman | Won 8-0 / Peter Smock | ||||
| * | 04/05/17 | at | Nazareth | Jameson Keppeler / Evan Vogue | Won 8-4 / Peter Smock | ||
| * | Apr 08, 2017 | #38 STEVENS | Michael Feldman / David Schulz | Lost 3-8 / Peter Smock | |||
| Apr 17, 2017 | OSWEGO STATE | Nick Retzkin / Brian Emigholz | Lost 4-8 / Peter Smock | ||||
| * | 04/19/17 | at | Elmira | Chris Konow / Stephen Gervase | Lost 7-8 (5-7) / Peter Smock | ||
| %* | Apr 25, 2017 | ST. JOHN FISHER COLLEGE | Jacob Zarzycki / Dustin McCullough | Lost 4-8 / Peter Smock | |||
| * | 04/27/2017 | at | Ithaca College | Stefan Lazarevic / Max Prestwich | Lost 3-8 / Peter Smock | ||
| Schedule legend |